Марки американских снарядов
При выборе марок для американских химических снарядов, красные полосы служили для обозначения стойкости, белые полосы — для обозначения неустойчивости и смертоносных свойств; желтые — для обозначения дымовых газов, а пурпурные для зажигательных газов. Число полос указывает относительную силу упомянутых свойств газа; так, например, три красные полосы означают более стойкий газ, чем одна красная полоса.
В употреблении были следующие марки гранат:
1 белая полоса | ди-фенил-хлор-арсин |
2 белых полосы | фосген |
1 белая, 1 красная | хлор-пикрин |
1 белая, 1 красная, 1 белая | 75 % хлор-пикрина и 25 % фосгена |
1 белая, 1 красная, 1 желтая | 80 % хлор-пикрина и 20 % хлорного олова |
1 красная | бром-ацетон |
2 красных | бром-бензил-цианид |
3 красных | горчичный газ |
1 желтая | желтый фосфор |
2 желтых | четырех-хлористый титан |
ТАБЛИЦА II
Физические свойства главнейших газов, применявшихся для воённых целей
Наименование газа | Формулы | Молекулярный вес | Плотность в жидк. виде при 20 °C и нормальном давлении | Температура замерзания в градусах С | Температура кипения в градусах С | Упругость пара при 20 °C (в м.м. ртутного столба) |
---|---|---|---|---|---|---|
Бром-ацетон | С3H5ВгO | 136,98 | 1,7 (?) | — 54 | 126 | 9 (?) |
Окись углерода | СО | 28,00 | (газ) | — 207 | — 190 | (газ) |
Бромистый циан | BrCN | 106,02 | 2,01 | 52 | 61,3 | 89 |
Хлористый циан | ClCN | 61,56 | 1,186 | — 6 | 15 | 1002 |
Хлор | Сl2 | 70,92 | 1,408 | — 101,5 | 33,6 | 5126 |
Хлор-пикрин | Сl3C(NO2) | 164,39 | 1,654 | — 69,2 | 112 | 18,9 |
Ди-хлор-этил-сульфид | (СНЗСНСl)2S | 169,06 | 1,274 | 12,5 | 216 | 0,06 |
Ди-фенил-хлор-арсин | (C6H5)2AsCl | 264,56 | 1,422 | 44 | 333 | 0,0025 |
Синильная кислота | HCN | 27,11 | 0,697 | — 14 | 26,1 | 603 |
Фенил-ди-хлор-арсин | C6H5AsCl2 | 210,96 | 1,640 | … | 253 | 0,022 |
Фосген | СОСl2 | 98.92 | 1,38 | … | 8,2 | 1215 |
Хлорное олово | SnCl4 | 260,54 | 2,226 | — 33 | 114 | 18,58 |
Суперпалит | ССl3СООСl | 197,85 | 1,65 | … | 128 | 10,3 |
Бромистый ксилил | (СН3)С6Н4СН2Br | 185,03 | 1,381 | — 2 | 214,5 | … |
ТАБЛИЦА III
Немецкие снаряды
Наименование снарядов | Заполняющее вещество | Физиологич. действие |
---|---|---|
Снаряд В (К. белое В и ВМ) | Бром-метил-этил-кетон | Лакриматор |
Синий Крест | а) Ди-фенил-хлор-арсин | Чихательный |
б) Ди-фенил-циан-арсин | ||
в) Ди-фенил-хлор-арсин с зтил-карбазолом | ||
Снаряд С (Зеленый Крест, белое С) | Суперпалит | Удушающий |
Снаряд D (белое D) | Фосген | Смертоносный |
Зеленый Крест | а) Суперпалит | Удушающий |
б) Хлористый фенил-карбил-амид | ||
Зеленый Крест 1 | Суперпалит 65 % и хлорпикрин 35% | Удушающий |
Зеленый Крест 2 | Суперпалит, фосген и ди-фенил-хлор-арсин | Удушающий |
Зеленый Крест 3 (желтый крест 1) | Этил-ди-хлор-арсин, Метил-ди-бром-арсин, Ди-хлор-метиловый эфир | Удушающий |
Снаряд К (желтый) | Хлор-метил и палит | Лакриматор удушающий |
Снаряд T (черное или зеленое Т) | Бромистый ксилил, Бром-кетон | Лакриматор |
Желтый крест | Горчичный газ и растворитель (ССl4,С6Н5Сl2С6Н5NO2) | Нарывной |
Желтый Крест 1 | (см. Зеленый Крест 3) |