TTX Ki 43
4301 прототип | Ki 43-1 Ко | Ki 43-1 Otsu | Ki 43-4 Hei | Ki 4341 Ко | Ki 43—II Otsu ранняя модель | Ki 43–11 Otsu поздняя модель | Ki 4341 Kai | Ki 434II Ко | Ki 434II Otsu | |
Размах (м) | 11,5 | 11,437 | 11,437 | 11,437 | 10,837 | 10,837 | 10,837 | 10,837 | 10,837 | 10,500 |
Длина | 8,80 | 8,832 | 8,832 | 8,850 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 / 8,950 | |
Высота | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 / 3,273 | 3,085 | |
Площадь крыла (м?) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 22,000 / 21,400 | 22,000 | |
Масса пустого | 1580 | 1975 | 2240 | |||||||
Взлетная масса | 2048 | 2642 | 2725 | |||||||
Макс. масса | 2243 | 2583 | 2925 | 3060 | ||||||
Удельная масса (кг/м?) | 71,8 | |||||||||
Двигатель | Nakajima На-25 | Nakajima На-25 | Nakajima Ha-25 | Nakajima Ha-25 | Nakajima Ha-115 | Nakajima Ha-115 | Nakajima Ha-115 | Nakajima Ha-115 | Nakajima Ha—115—II | Mitsubishi Ha-112 |
Мощность: | (Туре 99) | (Type 99) | (Type 99) | (Type 99) | (Type 2) | (Type 2) | (Type 2) | (Type 2) | ||
взлетная | 950 | 950 | 950 | 950 | 1130 | 1130 | 1150 | 1150 | 1190 | 1290 |
на высоте | 1100/2850 | 1150 / 2800 | 1230/2800 | |||||||
980 / 6000 | 950 / 6800 | 950 / 6800 | ||||||||
кол-во лопастей винта/ диаметр винта | 2/2,90 | 2/2,90 | 2/2,90 | 3/2,80 | 3/2,80 | 3/2,80 | 3/2,80 | 3 / 2,80 | 3/2,80 | |
Скорость макс на высоте (км/ч / м) | 495/4000 | 515 | 515 / 6000 | 555 / 6100 | ||||||
Скорость крейсерская на высоте (км/ч / м) | 320 / 2500 | 440/ | 442/ | |||||||
Скорость посадочная | 1 | 118 | 118 | |||||||
Набор высоты (м/мин) | 500015 min 30 s | 5000 / 6 min 20 s | 5000 / 5 min 19 s | |||||||
Потолок(м) | 11750 | 11200 | 11400 | |||||||
Дальность (км) | 1760 | 2120 | ||||||||
Дальность с подвесными топливными баками | 1200 | 3200 | ||||||||
Вооружение | 2 х 7,7 mm (Туре 89) | 2 x 7,7 mm (Type 89) | 1 x 7,7 mm (Type 89), 1 x 12,7 mm Ho-103 | 2 x 12,7 mm Ho-103 | 2 x 12,7 mm Ho-103 | 2 x 12,7 mm Ho-103 | 2x 12,7 mm Ho-103 | 2 x 12,7 mm Ho-103 | 2 x 12,7 mm Ho-103 | 2 x 20 mm |
Боезапас | 500 | 500 | 500/250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 120 2* |
Бомбы (кг) | 2x15-30 | 2 x 30 — 250 | 2 x 30 — 250 | 2x30-250 | 2x30-250 | 2 x30-250 | 2x30-250 | |||
Запас топлива (л) | 314 + 400 | 314 + 400 | 546 3* + 430 | 314 + 400 4* | 314 + 430 | |||||
Подвесные баки (л) | (2 x 250) 5* | 2x250 | 2x250 | 2x250 | 2x250 | 2x250 | 2x250 | 2x250 | ||
Масло (л) | 40-45 | 40-45 | 40-45 | |||||||
Изготовлено (шт) | 1(N) (13) 7* | 703(N) + 49(R) 8* | 2487(N) + 902(T) 9* | 1727(T) 10* | ||||||
Период производства | 12 grudnia 1938 11* | 04.41 — 06.41 | 07.41–08.41 | 09.41 — 02.43 | 02.42 — 09.44 | 05.44 — 08.45 | 1945 |

Ки-43-II-Ко, штаб 59-ю сентая, капитан Сигео Нанго (15 побед), аэродром Восточный Бут, Новая Гвинея, ноябрь-декабрь 1943 года.
Ки-43-II-Оцу, летная школа Кумагая, Сантама, 1944 год.
Ки-43-II-Оцу, 2-й чутай, 248-й сентай. Новая Гвинея, 1944 год.
Ки-43-II-Ко (ранней производственной серии), 1-й ч гай, 26-й сен гай, аэродром Палембаш, Суматра, вторая половина 1943 юда.
Ки-43-II-Ko, 1-й чутай, 47-й сентай, капитан Тосио Кидзима, аэродром Наримасу, район Токио, конец 1944 года.
Кабина истребителя Ки-43-I-Хей «Хаябуса»
1. Лобовое стекло. 2. Люнетный прицел. 3. Рама фонаря. 4. Мачта антенны. 5. Указатель крена и поперечный клинометр. 6. Компас. 7. Вариометр. 8. Пулемет. 9. Альтиметр. 10. Индикатор положения шасси. 11. Указатель расхода боеприпасов. 12. Правая лампа освещения кабины. 13. Регулятор положения жалюзи двигателя. 14. Главная электропанель. 15. Панель радиостанции. 16. Указатель температуры масла. 17. Регулятор высоты кресла. 18. Кресло пилота. 19. Правая педаль. 20. Пол кабины. 21. Тяга педалей. 22. Указатель температуры выхлопных газов. 23. Регулятор радиоканалов. 24. Указатель температуры головок цилиндров. 25. Штурвал. 26. Указатель уровня топлива. 27. Левая педаль. 28. Панель переключения топливных баков. 29. Регулятор триммера руля высоты. 30. Ручка газа и спуск пулеметов. 31. Кнопки выпуска боевых закрылков. 32. Левая лампа освещения кабины. 33. Тахометр. 34. Указатель уровня масла. 35. Указатель давления в топливной системе. 36. Кнопки выпуска шасси. 37. Ручной топливный насос. 18. Спидометр.
Ки-43-III-Ко, 204-й сентай. капитан Хироси Мураками, аэродром Суньшань, Формоза, лето 1945 года.