Реестр МиГ-31 - FOXHOUND
Реестр - список отдельных экземпляров образца техники. Данная статья является приложением к описанию самолета МиГ-31 FOXHOUND

МиГ-31БМ борт №16 синий из Мончегорска. Фото сделано во время внезапной проверки боеготовности ВВС на полигоне Пембой под Воркутой, май 2013 г. (фото - Алексей Резниченко, http://lelik1970.livejournal.com/).

МиГ-31БМ борт №10 синий из Мончегорска. Фото сделано во время внезапной проверки боеготовности ВВС на полигоне Пембой под Воркутой, май 2013 г. (фото - Алексей Резниченко, http://lelik1970.livejournal.com/).

МиГ-31БМ борт №10 синий из Мончегорска. Фото сделано во время внезапной проверки боеготовности ВВС на полигоне Пембой под Воркутой, май 2013 г. (фото - Алексей Резниченко, http://lelik1970.livejournal.com/).

МиГ-31ДЗ борт №58 красный из Хотилово, Пермь. Фото сделано во время внезапной проверки боеготовности ВВС на полигоне Пембой под Воркутой, май 2013 г. (фото - Алексей Резниченко, http://lelik1970.livejournal.com/).

МиГ-31ДЗ борт №31 красный из Хотилово, Пермь. Фото сделано во время внезапной проверки боеготовности ВВС на полигоне Пембой под Воркутой, май 2013 г. (фото - Алексей Резниченко, http://lelik1970.livejournal.com/).
Реестр МиГ-31 (в работе). Если не указано иное, то самолеты производства завода "Сокол" (г.Горький / Нижний Новгород).
(по состоянию на 09.02.2012 г. - не полный, указаны только исторически значимые самолеты):
№пп | Наименование | Борт № | Серийный № | Первый полет | Примечание |
01 | Е-155МП / МиГ-25МП / изделие "83/1" | 831 | 16.09.1975 г. | первый полет - А.В.Федотов, производство - ММЗ им.Микояна | |
02 | Е-155МП / МиГ-25МП / изделие "83/2" | 832 | 22.04.1976 г. | первый полет - А.В.Федотов, производство - ММЗ им.Микояна | |
03 | МиГ-31 / изделие "01" | 011 | 13.07.1977 г. | первая установочная серия | |
04 | МиГ-31 / изделие "01" | 012 | 13.06.1977 г. | первая установочная серия | |
05 | МиГ-31 | 201 | 1977 г. | вторая установочная серия | |
06 | МиГ-31 | 202 синий | 1978 г. | вторая установочная серия | |
07 | МиГ-31 | 203 синий | 1978 г. | вторая установочная серия | |
08 | МиГ-31 | 301 | 1978 г. | третья установочная серия | |
09 | МиГ-31 | 302 | 1978 г. | третья установочная серия | |
10 | МиГ-31 | 303 | 1978 г. | третья установочная серия | |
11 | МиГ-31 | 304 | 1978-79 г.г. ? | предсерийный выпуск | |
12 | МиГ-31 | 305 | 1978-79 г.г. ? | предсерийный выпуск | |
МиГ-31 | 05-03 | на самолете отрабатывались элементы конструкции МиГ-31М | |||
МиГ-31 | 16-04 | 4-й самолет третьей серии, впервые установлен макет штанги дозаправки | |||
МиГ-31 | 36-03 | не позже 1987 г. | на самолете впервые установлен полный комплект оборудования для дозаправки, соединенного с топливной системой. Так же на самолете установлена опытная радиотехническая система дальней навигации. | ||
МиГ-31Д / изделие "07/1" | 071 | 1987 г. | самолет-носитель противоспутниковой ракеты | ||
МиГ-31Д / изделие "07/2" | 072 | 1987 г. | самолет-носитель противоспутниковой ракеты | ||
МиГ-31Б | 374 белый | самолет принимал участие в международных авиасалонах в 1990-е годы, окраска - "салонная". | |||
МиГ-31Б | 592 синий | один из прототипов МиГ-31Б | |||
МиГ-31Э (прототип) | 903 белый | 1990-92 г.г. ? | переоборудован из заводского №38401208786, с дозаправкой или её макетом | ||
МиГ-31БМ (прототип ?) | 58 | 1998 г. | переоборудован из МиГ-31, один из прототипов многоцелевого истребителя | ||
МиГ-31БМ (прототип ?) | 59 | один из прототипов модернизированного МиГ-31Б, в 2006 г. проходил испытания | |||
МиГ-31 | 05 синий | "Сергей Сафронов" | |||
МиГ-31 | 09 синий | "Павел Соловьев" | |||
МиГ-31 | 18 синий | 19.11.2010 г. разбился в Пермском крае. Пилоты катапультировались. | |||
МиГ-31 | 26 синий | "Александр Вильямсон" | |||
МиГ-31БМ | 01 синий | модернизированный до МиГ-31БМ, пролетом г.Новосибирск, 27.01.2011 г., в строю | |||
МиГ-31БМ | 19 синий | модернизированный до МиГ-31БМ, пролетом г.Новосибирск, 03.02.2011 г., в строю | |||
МиГ-31М | 051 синий | первый прототип, есть фото | |||
МиГ-31М | 052 синий | есть фото | |||
МиГ-31М | 053 синий | ||||
МиГ-31М | 054 синий | ||||
МиГ-31М | 055 синий | ||||
МиГ-31М | 056 синий | ||||
МиГ-31М | 057 синий | демонстрационный самолет с подвеской ракет под фюзеляжем, показывался на разных выставках и авиасалонах |

МиГ-31ДЗ борт №12 синий, авиабаза Шагол, г.Челябинск, 31 марта 2012 г. (фото - Андрюхин, http://russianplanes.net).

МиГ-31ДЗ борт №19 синий, авиабаза Шагол, г.Челябинск, 30 марта 2012 г. (фото - photo ilius, http://photo-ilius.livejournal.com).

МиГ-31БМ борт №21 красный, авиабаза Шагол, г.Челябинск, 30 марта 2012 г. (фото - photo ilius, http://photo-ilius.livejournal.com).
Список источников информации - см. в статье МиГ-31 FOXHOUND