ДАННЫЕ НА 2016 г. (стандартное пополнение) пр.22160 "Василий Быков" "Дмитрий Рогачев" "Павел Державин" "Сергей Котов" | ![]() |
Патрульный корабль / корвет. Проект разработан Северным проектно-конструкторским бюро (г.Санкт-Петербург). Закладка головного корабля проекта прошла 26 февраля 2014 г. на Зеленодольском судостроительном заводе. Всего в рамках программы вооружений до 2019 г. планировалось строительство шести кораблей проекта для ВМФ России. 16.04.2014 г. обнародованы планы увеличения серии до 12 кораблей.

Модель корвета пр.22160. Якобы вариант для ВМФ России. Фото с выставки "Интерполитех-2015" (фото - Nikolai Novichkov, http://www.janes.com/, обработано).

Патрульный корабль пр.22160, изображение 2014 г. (http://www.severnoe.com/).

Патрульный корабль пр.22160, изображение 2012 г. (http://www.severnoe.com/).

Вариант компоновки корабля пр.22160 (ОАО "Северное ПКБ" via http://bastion-karpenko.narod.ru/).
Конструкция - при проектировании корабля впервые в России использован модульный принцип формирования конструкции .
Двигательная установка - главная энергетическая установка типа CODAG полной мощностью до 34000 л.с. (25000 кВт)
Энергетика:
- 4 дизель-генератора мощностью по 300 кВт
- 1 аварийно-стояночный дизель-генератор мощностью ок. 100 кВт
ТТХ корабля:
Экипаж - до 80 чел
Длина:
- 94 м
- 91 м
Ширина:
- 14 м
- 14.2 м
Осадка:
- 3,4 м
- 4.4 м (габаритная, источник)
Водоизмещение стандартное
- около 1300 т
- не болеее 1700 т
Скорость полного хода:
- до 30 уз
- не менее 27 уз (источник, при нормальном водоизмещении и состоянии моря до 3 баллов)
Скорость патрульного хода - около 16 уз
Дальность плавания патрульной скоростью - до 6 000 миль
Автономность - 60 сут
Вооружение (по умолчанию - источник):
пр.22160, опционально | пр.22160 для ВМФ России | |
Ударный ракетный комплекс | 1 интегрированная ракетная система "Калибр-НКЭ" с ПУ вертикального пуска УКСК (универсальный корабельный стрельбовой комплекс) комплекса "Калибр-НК" на 8 КР "Калибр" или "Яхонт" | - согласно модели с выставки "Интерполитех-2015" - 2 х 4 контейнертные подъемные пусковые установки комплекса "Калибр-НК" с ракетами в ТПК. Использование комплекса "Калибр-НК" подтверждается первым заместителем генерального директора Зеленодольского судостроительного завода Александром Карповым |
ЗРК самообороны | - 1 ЗРК "Штиль-1" с двумя модульными ПУ 3С90Э.1 - 1 турельная зенитная ракетная установка "Гибка", боекомплект - 8 ПЗРК 9К38 "Игла" | 1 турельная зенитная ракетная установка "Гибка", боекомплект - 8 ПЗРК 9К38 "Игла" |
Универсальное артиллерийское | 1 x 1 х 57-мм установка А-220М | 1 x 76.2-мм установка АК-176МА |
Зенитное артиллерийское | - | - |
Торпедное | - | - |
Прочее | - 2 х 14,5-мм морских тумбовых пулеметных установки МТПУ с пулеметами КПВ - 2 противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65 | - 1 х 12.7-мм мобильный крупнокалиберный пулемет - 2 противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65 - ручной гранатомет ДП-64 |
ПУ помех | 1 комплекс ПК-10 | 1 комплекс ПК-10 |
Авиационное | Ка-27ПС | Ка-27ПС |
Оборудование:
пр.22160 | |
БИУС | |
РЛС общего обнаружения воздушных и надводных целей и целеуказания | 1 х РЛС обнаружения воздушных и надводных целей "Позитив-МЭ1" |
РЛС целеуказания ПКР | |
Система целеуказания универсальная | |
РЛС целеуказания | |
Оптическая система | |
Навигационные РЛС | 1 х НРЛС "Пал-Н" |
Навигационный комплекс | |
Аппаратура госопознавания | |
Комплекс РЭБ / РЭП | 1 х корабельный комплекс радиоэлектронного подавления ТК-25Э |
ГАК / ГАС | 1 х ГАК МГК-335ЭМ-03 1 х ГАС "Виньетка-ЭМ" 1 х ГАС обнаружения подводных пловцов "Паллада" |
Комплекс связи | |
Прочее | Телескопический ангар и взлётно-посадочная площадка со средствами обеспечения взлёта, посадки и обслуживания вертолёта |
Статус: Россия
- 2014 г. 26 февраля - планируется закладка на Зеленодольском ССЗ головного корабля пр.22160.
Экспорт: по состоянию на начало 2014 г. корабль предагается на экспорт.
Реестр кораблей пр.22160 (04.11.2015 г.):
№пп | Название | проект | завод.№ | завод | заложен | спущен на воду | вступил в строй | примечание |
01 | "Василий Быков" | пр.22160 | 161 | Зеленодольский ССЗ им. А.М.Горького | 26.02.2014 г. | прогноз - 2015 г. план - вторая половина 2016 г. (08.05.2016 г., источник) | прогноз - 2016 г. план - конец 2016 г. (планы середины 2015 г., источник) план - 2017 г. план - 2017 г. (08.05.2016 г., источник) | Будет вооружен "Калибр-НК" ЧФ |
02 | "Дмитрий Рогачев" | пр.22160 | 162 | Зеленодольский ССЗ им. А.М.Горького | 25.07.2014 г. | прогноз - 2015 г. | до 2019 г. план - 2018 г. | ЧФ |
03 | "Павел Державин" | пр.22160 | 163 | Зеленодольский ССЗ им. А.М.Горького | прогноз - 2015 г. февраль 2016 г. | - | до 2019 г. план - до 2022 г. | ЧФ |
04 | "Сергей Котов" | пр.22160 | 164 | Зеленодольский ССЗ им. А.М.Горького | прогноз - 2015 г. 08.05.2016 г. | - | до 2019 г. план - до 2022 г. | ЧФ |
05 | пр.22160 | Зеленодольский ССЗ им. А.М.Горького | прогноз - 2016 г. | - | до 2019 г. план - до 2022 г. | ЧФ | ||
06 | пр.22160 | Зеленодольский ССЗ им. А.М.Горького | прогноз - 2016 г. | - | до 2019 г. план - до 2022 г. | ЧФ | ||
07 | пр.22160 | Зеленодольский ССЗ им. А.М.Горького | прогноз - 2017 г. | - | По сообщению СМИ от 16.04.2014 г. планируется закладка | |||
08 | пр.22160 | Зеленодольский ССЗ им. А.М.Горького | прогноз - 2017 г. | - | По сообщению СМИ от 16.04.2014 г. планируется закладка | |||
09 | пр.22160 | Зеленодольский ССЗ им. А.М.Горького | прогноз - 2018 г. | - | По сообщению СМИ от 16.04.2014 г. планируется закладка | |||
10 | пр.22160 | Зеленодольский ССЗ им. А.М.Горького | прогноз - 2018 г. | - | По сообщению СМИ от 16.04.2014 г. планируется закладка | |||
11 | пр.22160 | Зеленодольский ССЗ им. А.М.Горького | прогноз - 2019 г. | - | По сообщению СМИ от 16.04.2014 г. планируется закладка | |||
12 | пр.22160 | Зеленодольский ССЗ им. А.М.Горького | прогноз - 2019 г. | - | По сообщению СМИ от 16.04.2014 г. планируется закладка |
Бортовые номера:
Год | пр.22160 |
2015 г. |
Источники:
ВМФ России удвоит заказ на модульные корветы. 2014 г. .
Новый патрульный корабль пр. 22160 будет заложен 26.2.2014г. .
Патрульный корабль пр.22160, 2013 г. .